Beskrivelse
Butler Creek Flip-Up linsebeskytter, objektiv
|
Butler Creek flip op objektivdæksel er et praktisk og effektivt tilbehør til jagt og skydning. Det fås i mange størrelser, fra 25,4 mm til 63,5 mm, hvilket gør det muligt at finde den perfekte pasform til dit sigteglas. Objektivdækslet beskytter dit optiske udstyr mod elementer som støv, skidt og vand, samtidig med at det giver nem og hurtig adgang med sin flip-op funktion. Når du er klar til at skyde, kan du hurtigt åbne dækslet, hvilket sparer tid og sikrer, at du altid er klar til handling. Dette gør Butler Creek flip op objektivdæksel ideelt til både jægere og sportsudøvere, der har brug for hurtig reaktionstid og pålidelig beskyttelse af deres udstyr. Specifikationer:
Fordele:
Butler Creek flip op objektivdæksel er en essentiel tilføjelse til dit jagtudstyr, der sikrer pålidelig beskyttelse af dit sigteglas og giver dig hurtig adgang, når du behøver det. |
Ved brug af “Butler Creek” linsebeskytter har du nem og hurtig beskyttelse mod regn og støv.
Butler Creek Flip-Up linsebeskytter, objektiv (nkoutdoor.dk)
Objektiv linsebeskytter er afbilledet til højre på billedet.
Størrelses skema for objektiv dæksel:
Mål objektiv-enden udvendigt med en skydelærer for at finde den rigtige størrelse.
| Model | Kikkert diameter (tommer) | Kikkert diameter (mm) |
| 01 | 1.000 | 25.4 |
| 04 | 1.095 | 27.8 |
| 02 | 1.221 | 31.0 |
| 03A | 1.300 | 33.0 |
| 03 | 1.340 | 34.0 |
| 05 | 1.387 | 35.2 |
| 07 | 1.429 | 36.3 |
| 09 | 1.485 | 37.7 |
| 10 | 1.500 | 38.1 |
| 11 | 39,1 x 34,0 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 1.530 | 38.9 |
| 15 | 1.558 | 39.5 |
| 17 | 1.612 | 40.9 |
| 19 | 1.646 | 41.8 |
| 20 | 1.700 | 43.2 |
| 21 | 1.735 | 44.1 |
| 23 | 1.760 | 44.7 |
| 25 | 1.800 | 45.7 |
| 26 | 1.820 | 46.2 |
| 27 | 1.840 | 46.7 |
| 28 | 1.890 | 48.0 |
| 29 | 1.919 | 48.7 |
| 30 | 1.960 | 49.8 |
| 31 | 1.998 | 50.7 |
| 33 | 2.043 | 51.9 |
| 34 | 2.100 | 53.3 |
| 39 | 2.220 | 56.4 |
| 40 | 2.250 | 57.2 |
| 43 | 2.310 | 58.7 |
| 44 | 2.360 | 59.9 |
| 45 | 2.410 | 61.2 |
| 46 | 2.430 | 61.7 |
| 47 | 2.461 | 62.5 |
| 48 | 2.515 | 63.5 |
| 51 | 2.575 | 65.4 |

















